“🥦 सागसब्जीको मूल्य सूची (प्रतिकिलोमा)”
| वस्तु | मूल्य (रु) |
|---|---|
| गोलभेंडा (ठूलो, नेपाली) | 60 |
| गोलभेंडा (सानो, टनेल) | 35 |
| आलु रातो | 46 |
| आलु रातो (भारतीय) | 32 |
| आलु रातो (मुडे) | 40 |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | 40 |
| गाजर (लोकल) | 100 |
| गाजर (तराई) | 85 |
| बन्दा (लोकल) | 30 |
| काउली (स्थानीय) | 70 |
| काउली (तराई) | 60 |
| मूला (रातो) | 50 |
| मूला (सेतो, हाइब्रिड) | 35 |
| भन्टा (लाम्चो) | 30 |
| भन्टा (डल्लो) | 40 |
| तने बोडी | 35 |
| मकै बोडी | 80 |
| घिउ सिमी (लोकल) | 50 |
| घिउ सिमी (हाइब्रिड) | 40 |
| टाटे सिमी | 70 |
| भटमास कोसा | 120 |
| तीतो करेला | 20 |
| लौका | 30 |
| परबर (तराई) | 35 |
| चिचिण्डो | 25 |
| घिरौला | 30 |
| झिगुनी | 45 |
| फर्सी पाकेको | 50 |
| फर्सी हरियो (लाम्चो) | 25 |
| फर्सी हरियो (डल्लो) | 40 |
| सलगम | 70 |
| भिण्डी | 30 |
| सखरखण्ड | 80 |
| पिँडालु | 70 |
| स्कूस | 40 |
| रायो साग | 60 |
| पालुङ्गो साग | 70 |
| तोरीको साग | 45 |
| हरियो प्याज | 200 |
| च्याउ (कन्य) | 150 |
| च्याउ (डल्ले) | 350 |
| कुरिलो | 250 |
| निगुरो | 80 |
| ब्रोकाउली | 120 |
| चुकुन्दर | 70 |
| सजिवन | 220 |
| रातो बन्दा | 250 |
| जिरीको साग | 100 |
| सेलरी | 120 |
| पार्सले | 1200 |
| सौफको साग | 170 |
| पुदिना | 210 |
| इमली | 200 |
| तामा | 110 |
| तोफु | 120 |
| गुन्द्रुक | 350 |
🍎 फलफूलको मूल्य सूची
| फलफूल | मूल्य |
|---|---|
| स्याउ (झोले) | रु 250/किलो |
| स्याउ (फुजी) | रु 350/किलो |
| केरा | रु 135/दर्जन |
| कागती | रु 150/किलो |
| अनार | रु 350/किलो |
| आँप (माल्द) | रु 140/किलो |
| आँप (दशहरी) | रु 140/किलो |
| तरबुजा | रु 100/किलो |
| मौसम | रु 160/किलो |
| जुनार | रु 250/किलो |
| भुइँकटहर | रु 160/गोटा |
| काँक्रो (लोकल) | रु 50/किलो |
| काँक्रो (हाइब्रिड) | रु 20/किलो |
| खकटहर | रु 50/किलो |
| नास्पाती (लोकल) | रु 35/किलो |
| मेवा (भारतीय) | रु 100/किलो |
| लप्सी | रु 50/किलो |
🌶️ मसला तथा अन्य वस्तुहरू
| वस्तु | मूल्य (रु) |
|---|---|
| अदुवा | 100 |
| खुर्सानी (सुकेको) | 350 |
| खुर्सानी (हरियो) | 45 |
| खुर्सानी (हरियो, बुलेट) | 40 |
| खुर्सानी (हरियो, माछे) | 50 |
| खुर्सानी (अकबरे) | 220 |
| भेडे खुर्सानी | 70 |
| लसुन (हरियो) | 150 |
| हरियो धनियाँ | 350 |
| लसुन (सुकेको, चाइनिज) | 200 |
| लसुन (सुकेको, नेपाली) | 160 |
| छ्यापी (सुकेको) | 180 |
| छ्यापी (हरियो) | 200 |
🐟 माछा तथा विशेष वस्तुहरू
| वस्तु | मूल्य (रु) |
|---|---|
| ताजा माछा (रहु) | 330 |
| ताजा माछा (बचुवा) | 320 |
| ताजा माछा (छडी) | 250 |
| राजा च्याउ | 300 |
| सिताके च्याउ | 900 |












