| क्रमसंख्या | सामान | इकाई | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|---|
| 1 | गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) | प्रतिकिलो | 70 |
| 2 | गोलभेँडा सानो (लोकल) | प्रतिकिलो | 30 |
| 3 | गोलभेँडा सानो (टनेल) | प्रतिकिलो | 44 |
| 4 | आलु रातो | प्रतिकिलो | 45 |
| 5 | आलु रातो (भारतीय) | प्रतिकिलो | 40 |
| 6 | आलु रातो (मुडे) | प्रतिकिलो | 39 |
| 7 | आलु सेतो | प्रतिकिलो | 38 |
| 8 | प्याज सुकेको (भारतीय) | प्रतिकिलो | 48 |
| 9 | गाजर (लोकल) | प्रतिकिलो | 100 |
| 10 | गाजर (तराई) | प्रतिकिलो | 90 |
| 11 | बन्दा (लोकल) | प्रतिकिलो | 30 |
| 12 | काउली (स्थानीय) | प्रतिकिलो | 55 |
| 13 | काउली (तराई) | प्रतिकिलो | 40 |
| 14 | रातो मूला | प्रतिकिलो | 45 |
| 15 | सेतो मूला (हाइब्रिड) | प्रतिकिलो | 25 |
| 16 | भन्टा लाम्चो | प्रतिकिलो | 35 |
| 17 | भन्टा डल्लो | प्रतिकिलो | 45 |
| 18 | तने बोडी | प्रतिकिलो | 25 |
| 19 | मकै बोडी | प्रतिकिलो | 50 |
| 20 | मटरकोसा | प्रतिकिलो | 200 |
| 21 | घिउ सिमी (लोकल) | प्रतिकिलो | 40 |
| 22 | घिउ सिमी (हाइब्रिड) | प्रतिकिलो | 50 |
| 23 | घिउ सिमी (जाजमा) | प्रतिकिलो | 120 |
| 24 | टाटे सिमी | प्रतिकिलो | 70 |
| 25 | भटमास कोसा | प्रतिकिलो | 130 |
| 26 | तीतो करेला | प्रतिकिलो | 20 |
| 27 | लौका | प्रतिकिलो | 25 |
| 28 | परबर (तराई) | प्रतिकिलो | 35 |
| 29 | चिचिण्डो | प्रतिकिलो | 30 |
| 30 | घिरौला | प्रतिकिलो | 40 |
| 31 | झिगुनी | प्रतिकिलो | 45 |
| 32 | फर्सी पाकेको | प्रतिकिलो | 50 |
| 33 | फर्सी हरियो (लाम्चो) | प्रतिकिलो | 25 |
| 34 | हरियो फर्सी (डल्लो) | प्रतिकिलो | 35 |
| 35 | भिण्डी | प्रतिकिलो | 35 |
| 36 | सखरखण्ड | प्रतिकिलो | 80 |
| 37 | पिँडालु | प्रतिकिलो | 70 |
| 38 | स्कूस | प्रतिकिलो | 40 |
| 39 | रायो साग | प्रतिकिलो | 80 |
| 40 | पालुङ्गो साग | प्रतिकिलो | 90 |
| 41 | तोरीको साग | प्रतिकिलो | 80 |
| 42 | हरियो प्याज | प्रतिकिलो | 160 |
| 43 | च्याउ (कन्य) | प्रतिकिलो | 150 |
| 44 | च्याउ (डल्ले) | प्रतिकिलो | 450 |
| 45 | कुरिलो | प्रतिकिलो | 250 |
| 46 | निगुरो | प्रतिकिलो | 90 |
| 47 | ब्रोकाउली | प्रतिकिलो | 70 |
| 48 | चुकुन्दर | प्रतिकिलो | 75 |
| 49 | सजिवन | प्रतिकिलो | 220 |
| 50 | रातो बन्दा | प्रतिकिलो | 350 |
| 51 | जिरीको साग | प्रतिकिलो | 100 |
| 52 | सेलरी | प्रतिकिलो | 120 |
| 53 | पार्सले | प्रतिकिलो | 1200 |
| 54 | सौफको साग | प्रतिकिलो | 200 |
| 55 | पुदिना | प्रतिकिलो | 200 |
| 56 | इमली | प्रतिकिलो | 200 |
| 57 | तामा | प्रतिकिलो | 120 |
| 58 | तोफु | प्रतिकिलो | 120 |
| 59 | गुन्द्रुक | प्रतिकिलो | 350 |
| 60 | स्याउ (झोले) | प्रतिकिलो | 250 |
| 61 | स्याउ (फुजी) | प्रतिकिलो | 340 |
| 62 | केरा | दर्जन | 135 |
| 63 | कागती | प्रतिकिलो | 150 |
| 64 | अनार | प्रतिकिलो | 350 |
| 65 | आँप (माल्द) | प्रतिकिलो | 130 |
| 66 | आँप (दशहरी) | प्रतिकिलो | 130 |
| 67 | हरियो तरबुजा | प्रतिकिलो | 110 |
| 68 | मौसम | प्रतिकिलो | 160 |
| 69 | जुनार | प्रतिकिलो | 250 |
| 70 | भुइँकटहर | प्रतिगोटा | 160 |
| 71 | काँक्रो (लोकल) | प्रतिकिलो | 50 |
| 72 | काँक्रो (हाइब्रिड) | प्रतिकिलो | 20 |
| 73 | खकटहर | प्रतिकिलो | 45 |
| 74 | नास्पाती (लोकल) | प्रतिकिलो | 40 |
| 75 | मेवा (भारतीय) | प्रतिकिलो | 100 |
| 76 | अदुवा | प्रतिकिलो | 100 |
| 77 | खुर्सानी सुकेको | प्रतिकिलो | 350 |
| 78 | खुर्सानी हरियो | प्रतिकिलो | 45 |
| 79 | खुर्सानी हरियो (बुलेट) | प्रतिकिलो | 35 |
| 80 | खुर्सानी हरियो माछे | प्रतिकिलो | 80 |
| 81 | खुर्सानी अकबरे | प्रतिकिलो | 220 |
| 82 | भेडे खुर्सानी | प्रतिकिलो | 195 |
| 83 | लसुन हरियो | प्रतिकिलो | 150 |
| 84 | हरियो धनियाँ | प्रतिकिलो | 200 |
| 85 | लसुन सुकेको (चाइनिज) | प्रतिकिलो | 200 |
| 86 | लसुन सुकेको (नेपाली) | प्रतिकिलो | 160 |
| 87 | छ्यापी सुकेको | प्रतिकिलो | 180 |
| 88 | छ्यापी हरियो | प्रतिकिलो | 130 |
| 89 | ताजा माछा (रहु) | प्रतिकिलो | 330 |
| 90 | ताजा माछा (बचुवा) | प्रतिकिलो | 320 |
| 91 | ताजा माछा (छडी) | प्रतिकिलो | 250 |
| 92 | राजा च्याउ | प्रतिकिलो | 300 |
| 93 | सिताके च्याउ | प्रतिकिलो | 900 |












