कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (१६ असार २०८२) का लागि सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। तल उक्त मूल्यसूची प्रस्तुत गरिएको छ:

| कृषि उपज | असार १५ गते | असार १६ गते | फरक % |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६६.०० | रू ६५.८० | ०.३०% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३२.०० | रू २७.२० | १५.००% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४५.६० | रू ४१.६० | ८.७७% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ४३.८० | रू ४३.०० | १.८३% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३८.०० | रू ३८.७५ | १.९७% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ३८.०० | रू ३८.०० | ०.००% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४९.२० | रू ४८.२० | २.०३% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ७८.०० | रू ८५.०० | ८.९७% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ५३.०० | रू ६३.७५ | २०.२८% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३७.८० | रू ३६.६० | ३.१७% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६८.०० | रू ६२.५० | ८.०९% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३३.७५ | रू ३५.०० | ३.७०% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३०.४० | रू ३०.०० | १.३२% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २३.२० | रू २५.६० | १०.३४% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २०.०० | रू २१.०० | ५.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३४.०० | रू ३६.०० | ५.८८% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३८.०० | १५.५६% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६६.०० | रू ७३.०० | १०.६१% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १८०.०० | रू १८०.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ५२.०० | १३.३३% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४३.०० | रू ३६.०० | १६.२८% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ९२.०० | रू ८८.०० | ४.३५% |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७६.०० | रू ७६.०० | ०.००% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ११३.०० | रू ११०.०० | २.६५% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३६.०० | रू ३४.०० | ५.५६% |
| लौका (के.जी.) | रू २६.०० | रू ३६.०० | ३८.४६% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३४.०० | रू ३५.०० | २.९४% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५७.०० | रू ६३.०० | १०.५३% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ५०.०० | ०.००% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४४.०० | रू ४२.०० | ४.५५% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३१.६७ | रू ३४.०० | ७.३६% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३१.०० | रू ३६.२५ | १६.९४% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४१.०० | रू ३५.०० | १४.६३% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ७४.०० | रू १०६.०० | ४३.२४% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू १४२.०० | ४९.४७% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ६६.२५ | रू १००.०० | ५०.९४% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ११०.०० | रू १३०.०० | १८.१८% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६२.०० | रू १६८.०० | ३.७०% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३७०.०० | रू ३७५.०० | १.३५% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २५०.०० | १९.०५% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ६४.०० | ८.५७% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| सजिवन (के.जी.) | रू १५७.५० | रू १३५.०० | १४.२९% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ९४.०० | रू १०५.०० | ११.७०% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९२.०० | २.२२% |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ८५.०० | ३०.७७% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू ७२५.०० | रू ९२०.०० | २६.९०% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५४.०० | २.६७% |
| इमली (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १६५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू १२७.५० | रू १२६.६७ | ०.६५% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३२५.०० | रू ३२५.०० | ०.००% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०८.०० | रू ३१०.०० | ०.६५% |
| केरा (दर्जन) | रू १३६.०० | रू १३५.०० | ०.७४% |
| कागती (के.जी.) | रू १३२.०० | रू १३०.०० | १.५२% |
| अनार (के.जी.) | रू ३२५.०० | रू ३२५.०० | ०.००% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ८७.०० | रू ८३.०० | ४.६०% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ९३.०० | रू ९६.०० | ३.२३% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २२५.०० | रू २२५.०० | ०.००% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७१.०० | रू ७५.०० | ५.६३% |
| मौसम (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २२५.०० | रू २२५.०० | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६०.०० | रू १६०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६८.०० | ९.३३% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १३.४० | रू १४.४० | ७.४६% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४८.०० | रू २४०.०० | ३.२३% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| अदुवा (के.जी.) | रू १००.०० | रू १००.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४००.०० | रू ४००.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ३२.०० | रू २९.०० | ९.३८% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू २४.०० | रू २२.०० | ८.३३% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५४.०० | रू ४८.०० | ११.११% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३००.०० | रू ३००.०० | ०.००% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १०६.०० | रू ११०.०० | ३.७७% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ९८.०० | रू ९०.०० | ८.१६% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १३६.०० | रू १५४.०० | १३.२४% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२०.०० | रू ३२०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% |











